嘿,朋友們!貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)這事兒,你可不能掉以輕心。就在2025年4月14日,工業(yè)和信息化部科技司放了個(gè)大招,發(fā)布了《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用要求》等3項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)批稿,面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。這可不是小事,咱們得好好琢磨琢磨。
目錄
Toggle這次新標(biāo)準(zhǔn)的變化可不小,主要有以下幾點(diǎn):
中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 縮寫(xiě) | CAS號(hào) | 限值(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
---|---|---|---|---|
鉛 | Lead | Pb | 7439-92-1 | ≤0.1% |
汞 | Mercury | Hg | 7439-97-6 | ≤0.1% |
鎘 | Cadmium | Cd | 7440-43-9 | ≤0.01% |
六價(jià)鉻 | Hexavalent chromium | Cr(VI)或Cr6+ | 18540-29-9 | ≤0.1% |
多溴聯(lián)苯 | Polybrominated biphenyls | PBBs | — | ≤0.1% |
多溴二苯醚 | Polybrominated diphenyl ethers | PBDEs | — | ≤0.1% |
鄰苯二甲酸二正丁酯 | Dibutyl phthalate | DBP | 84-74-2 | ≤0.1% |
鄰苯二甲酸二異丁酯 | Diisobutyl phthalate | DIBP | 84-69-5 | ≤0.1% |
鄰苯二甲酸丁芐酯 | Butyl benzyl phthalate | BBP | 85-68-7 | ≤0.1% |
鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | Bis(2-ethylhexyl) phthalate | DEHP | 117-81-7 | ≤0.1% |
電器電子產(chǎn)品類(lèi)別 | 電器電子產(chǎn)品分類(lèi) | 有害物質(zhì)限制使用要求 |
---|---|---|
I類(lèi) | 納入《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用達(dá)標(biāo)管理目錄》的產(chǎn)品 | 應(yīng)當(dāng)符合第5章規(guī)定的限量要求(包括限值要求、檢測(cè)方法、符合性判定要求、檢測(cè)單元分類(lèi)及要求、符合性判定規(guī)則)以及第6章規(guī)定的標(biāo)識(shí)要求(包括通用要求、標(biāo)志要求、電器電子產(chǎn)品中有害物質(zhì)含有信息表格式及要求、標(biāo)注要求、資料保存)。 |
II類(lèi) | 未納入《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用達(dá)標(biāo)管理目錄》的產(chǎn)品 | 應(yīng)當(dāng)符合第6章規(guī)定的標(biāo)識(shí)要求(包括通用要求、標(biāo)志要求、電器電子產(chǎn)品中有害物質(zhì)含有信息表格式及要求、標(biāo)注要求、資料保存)。 |
新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布對(duì)企業(yè)提出了更高的合規(guī)要求,主要影響和要求如下:
為了幫助企業(yè)順利應(yīng)對(duì)新標(biāo)準(zhǔn),以下是一些實(shí)用的合規(guī)建議和措施:
新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布對(duì)電器電子產(chǎn)品行業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)大事,企業(yè)必須積極應(yīng)對(duì)。通過(guò)建立完善的合規(guī)體系、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、采用先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)、更新產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、加強(qiáng)員工培訓(xùn)以及定期自查,企業(yè)不僅能夠順利應(yīng)對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的挑戰(zhàn),還能提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。朋友們,加油吧!
? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023007705號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備31011502009912號(hào)