El 20 de mayo de 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó un anuncio en el que declaró la determinación final antidumping sobre las bolsas de papel para compras (Paper Shopping Bags) importadas de Camboya, China continental, Colombia, India, Malasia, Portugal, Vietnam y la región de Taiwán de China. Según los resultados de la investigación, el Departamento de Comercio de EE. UU. determinó que los productores/exportadores de estos países y regiones incurrieron en prácticas de dumping y decidió imponerles aranceles antidumping.
A continuación se presentan las tasas antidumping específicas:
(1) Camboya: La tasa de dumping de los productores/exportadores varía del 7.07 % al 248.81 %.
(2) China continental: la tasa de dumping de los productores/exportadores oscila entre el 73.05 % y el 146.32 %; tras el ajuste por depósito en garantía para compensar las subvenciones, la tasa arancelaria resulta de 62.07 % a 135.77 %.
(3) Colombia: el margen de dumping de los productores/exportadores oscila entre 11.06 % y 56.14 %.
(4) India: La tasa de dumping de los productores/exportadores oscila entre 0.00 % y 53.05 %; tras el ajuste del depósito en garantía para compensar las subvenciones, la tasa arancelaria resultante es de 0.00 % a 49.66 %.
(5) Malasia: El margen de dumping de los productores/exportadores oscila entre 3.18 % y 112.22 %.
(6) Portugal: la tasa de dumping del productor/exportador es del 6.14%.
(7) Vietnam: El margen de dumping de los productores/exportadores oscila entre el 36.51 % y el 92.34 %.
(8) Región de Taiwán, China: El margen de dumping de los productores/exportadores oscila entre el 4.74 % y el 65.81 %.
Al mismo tiempo, el Departamento de Comercio de EE. UU. dictó la determinación final sobre las subvenciones a las bolsas de papel para compras importadas de China continental y la India. Las tasas de contramedidas específicas son las siguientes:
1、China continental:
(1) Dongzheng Paperbag (Dalian) Factory (大連東正紙袋制品有限公司): 40.76%
(2) Fujian Nanwang Environment Protection Scien-Tech Co., Ltd. y sus empresas afiliadas y subsidiarias: 42.36%
(3) Otros exportadores/productores (incluyendo a Bagitan Packaging, Changzhou AnjuchengImportación y exportación有限公司(Changzhou Anjucheng)、Courage Packaging、Evertrust Packaging、Geotegrity EcoPack、Grand Intelligent、Li & Fung、青島晨宇包裝有限公司(Qingdao Chenyu Packaging Co., Ltd.)、上海摩璽供應(yīng)鏈管理有限公司(Shanghai Macolink Supply Chain Management Co., Ltd.)、Shanghai Shanxi Paper Co., Ltd.、廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司(Xiamen C&D Pulp & Paper Co., Ltd.)、Xiamen Champion FMCG、廈門新為達包裝有限公司(Xiamen New Idea Packaging Co., Ltd.)、廈門百萬欣進出口有限公司(Xiamen Wonderful Bag Import and Export Co., Ltd.)):172.36%
(4) Otros exportadores/productores: 41.56%
2、India
La tasa para exportadores/productores es del 2.38 % al 4.81 %.
Se espera que la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (ITC) emita el 1 de julio de 2024 una determinación final sobre el da?o a la industria causado por las prácticas de dumping y subsidios en relación con los productos de bolsas de papel provenientes de estos países y regiones. Si la ITC determina que dichas importaciones han causado un da?o material o amenaza de da?o a la industria nacional de EE. UU., el Departamento de Comercio de EE. UU. implementará oficialmente los aranceles antidumping y compensatorios.
La investigación comenzó el 21 de junio de 2023, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos inició investigaciones antidumping y antisubvenciones sobre bolsas de papel importadas de China continental y la India, así como una investigación antidumping sobre bolsas de papel importadas de Camboya, Colombia, Malasia, Portugal, Turquía, Vietnam y la región de Taiwán, China. El 18 de marzo de 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dictó la determinación final antidumping sobre bolsas de papel importadas de Turquía.
Los productos involucrados se clasifican principalmente bajo los números arancelarios armonizados de Estados Unidos 4819.30.0040 y 4819.40.0040.
Anexo: Tabla de tasas de derechos antidumping para exportadores/productores chinos
Exportador y nombre de referencia en chino | Fabricante y nombre de referencia en chino | tasa de dumping | Tasa de margen después de compensar el subsidio |
UUPAK Co., Ltd. Hong Kong Youyou Packaging Co., Ltd. | Tianjin Haishun Printing & Packing Co., Ltd. Tianjin Haishun Printing & Packing Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. Fujian Yikou Packaging Products Co., Ltd. | Fujian Hongkai Packaging Co., Ltd. Fujian Hongkai Packaging Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. Fujian Yikou Packaging Products Co., Ltd. | Fujian Yihe Packaging Co., Ltd. Fujian Yihe Packaging Products Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. Fujian Yikou Packaging Products Co., Ltd. | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. Fujian Yikou Packaging Products Co., Ltd. | Xiamen Huide Eco-friendly Paper Bags Co., Ltd. Xiamen Huide Eco-friendly Paper Bags Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. Fujian Yikou Packaging Products Co., Ltd. | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. Fujian Nanwang Tecnología Medioambiental Co., Ltd. | Anhui Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd Fujian Nanwang Tecnología Científica de Protección Ambiental Co., Ltd. | Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech CO., LTD Fujian Nanwang Tecnología Científica y Ambiental Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. Fujian Nanwang Tecnología Medioambiental Co., Ltd. | Hubei Nanwang Environmental Protection Scien-tech Co., Ltd. Hubei Nanwang Environmental Protection Scien-tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. Fujian Nanwang Tecnología Medioambiental Co., Ltd. | Xianghe Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.香河南王環(huán)??萍加邢薰?/td> | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. Fujian Nanwang Tecnología Medioambiental Co., Ltd. | Zhuhai Zhongyue Paper CUP Container Co., Ltd. Zhuhai Zhongyue Paper CUP Container Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Grand Intelligent Limited, Compa?ía de Productos de Empaque Ruichuang | Ruichuang Limited | 73.05% | 62.07% |
Max Fortune Industrial Ltd. | Winner Printing and Packaging (He Yuan) Ltd.榮華印刷包裝(河源)有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Ningbo Beiheng Import & Export Company Limited寧波貝恒進出口有限公司 | Wenzhou Weijie Packing Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Shanghai Miho Package & Product Co., Ltd.上海麥禾包裝制品有限公司 | Zhejiang Shengxiang Industrial Co., Ltd. Zhejiang Shengxiang Industrial Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Union Packaging Group Limited | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Wuxi Hualite Metal Plastic Products Co., Ltd. Wuxi Hualite Metal Plastic Products Co., Ltd. | Wuxi Hualite Paper Products Co., Ltd. Wuxi Hualite Productos de Papel S.A. de C.V. | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Bag Imp. & Exp. Co., Ltd. | Xiamen CYR Green-Tech Co., Ltd. Xiamen Chuangyeren Environmental Technology Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Huide Xiesheng Packaging Co., Ltd. Xiamen Huide Xiesheng Packaging Co., Ltd. | Xiamen Huide Eco-Friendly Paper Bags Co., Ltd. Xiamen Huide Eco-Friendly Paper Bags Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd. 廈門均煜供應(yīng)鏈管理有限公司 | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd. Fujian Huian County Nice Paper Products Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd. 廈門均煜供應(yīng)鏈管理有限公司 | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd. Productos de Empaque Xiamen THINKER, S.A. de C.V. | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd. Productos de Empaque Nice Xiamen S.A. de C.V. | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd. Fujian Huian County Nice Paper Products Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd. Productos de Empaque Nice Xiamen S.A. de C.V. | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd. Productos de Empaque Xiamen THINKER, S.A. de C.V. | 73.05% | 62.07% |
China-wide Entity | Tasa impositiva unificada a nivel nacional en China | 146.32% | 135.77% |
? 2025. All Rights Reserved.